- 品牌榜
- 優(yōu)選榜
- 新銳榜
- 人氣榜
| 排名 | 品牌 | 品牌簡介 | 排名上升情況 |
|---|---|---|---|
|
PISEN品勝 |
廣東品勝電子股份有限公司,2003年創(chuàng)立于深圳,是集研發(fā)、設計、生產(chǎn)、銷售于一體的國家級高新技術企業(yè)。品勝致力于用科技構建全場景美好智能生活,始終堅持打造“品質(zhì)取勝”的有溫度的科技美學產(chǎn)品,產(chǎn)品主要圍繞新能源電能支持、音視頻傳輸、數(shù)碼配件、智能小家電、車載用品等領域,二十余年保持行業(yè)銷量前茅。 | ![]() |
|
秋葉原CHOSEAL |
深圳市秋葉原實業(yè)有限公司始創(chuàng)于1989年,是深圳百強國高企業(yè),集研發(fā)制造、品牌銷售、供應鏈整合于一體,以“Choseal秋葉原”品牌產(chǎn)品服務于聲光視訊、綜合布線及系統(tǒng)集成等領域廣大用戶。 | ![]() |
|
飛利浦PHILIPS |
飛利浦是一家具有悠久歷史的跨國科技公司,在全球電子領域占據(jù)重要地位。飛利浦通過醫(yī)療保健、照明和優(yōu)質(zhì)生活三個交叉部門為專業(yè)市場和消費市場提供服務,其產(chǎn)品涵蓋醫(yī)療設備、照明產(chǎn)品、家用電器、個人護理用品等多個領域。 | ![]() |
| 4 | 貝爾金B(yǎng)elkin |
貝爾金公司 (Belkin Corporation) 是周邊產(chǎn)品的全球領先廠商,為電腦、數(shù)碼和移動產(chǎn)品的用戶提供創(chuàng)新的連接技術。 | ![]() |
| 5 | 摩米士MOMAX |
摩米士MOMAX,屬于摩米士科技(深圳)有限公司,保護套品牌,專注于時尚手機周邊產(chǎn)品的香港品牌,流動數(shù)碼產(chǎn)品配件品供應商,德國紅點大獎品獲得者。 | ![]() |
| 6 | 綠聯(lián)UGREEN |
深圳市綠聯(lián)科技股份有限公司(Ugreen Group Limited,簡稱“UGREEN”或“綠聯(lián)科技”)成立于2012年,于2024年7月26日在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市(股票代碼: 301606)。作為一家從事3C消費電子產(chǎn)品研發(fā)、設計、生產(chǎn)、銷售的國家級高新技術企業(yè),專注于以科技賦能創(chuàng)新,不斷推進產(chǎn)品智能化變革,為用戶提供全方位數(shù)碼解決方案。 | ![]() |
| 7 | BASEUS倍思 |
BASEUS倍思,屬于深圳市時商創(chuàng)展科技有限公司,BASEUS,時尚數(shù)碼出色體驗供應商,從事手機保護類、車載支架及智能家居類產(chǎn)品的設計、生產(chǎn)、銷售的企業(yè)。 | ![]() |
| 8 | BULL公牛 |
公牛集團有限公司,國內(nèi)領先的高檔開關插座/轉(zhuǎn)換器供應商,以安全性高而著稱,專業(yè)從事電源連接器及相關產(chǎn)品的研發(fā)/生產(chǎn)/銷售的公司。 | ![]() |
| 9 | ROCK洛克 |
深圳市仁清科技有限公司,洛克ROCK,國內(nèi)領先的中高端手機保護類產(chǎn)品供應商,專注于為手機和平板電腦用戶提供時尚精致的保護類產(chǎn)品的現(xiàn)代化大型企業(yè)。 | ![]() |
| 10 | MI小米 |
北京小米科技有限責任公司,較早采用互聯(lián)網(wǎng)模式開發(fā)手機操作系統(tǒng)的模式,專注于高端智能手機、互聯(lián)網(wǎng)電視以及智能家居生態(tài)鏈建設的創(chuàng)新型科技企業(yè),以獨特的"粉絲文化"著稱。 | ![]() |








































