- 品牌榜
- 優(yōu)選榜
- 新銳榜
- 人氣榜
| 排名 | 品牌 | 品牌簡(jiǎn)介 | 排名上升情況 |
|---|---|---|---|
|
中國(guó)重汽SINOTRUK |
中國(guó)重汽主要研發(fā)、生產(chǎn)、銷售各種載重汽車、特種汽車、專用車及發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱、車橋等總成和汽車零部件,擁有黃河、汕德卡、豪沃等全系列商用汽車品牌,是我國(guó)重卡行業(yè)驅(qū)動(dòng)形式和功率覆蓋最全的重卡企業(yè)之一。 | ![]() |
|
一汽解放 |
2003年1月18日,一汽對(duì)中重型卡車核心業(yè)務(wù)進(jìn)行重組,成立了一汽解放汽車有限公司,并先后成功推出了解放第五代、第六代、第七代重卡產(chǎn)品。2014年開始向輕型車領(lǐng)域拓展,實(shí)現(xiàn)了以重型車為主,中型、重型、輕型發(fā)展并舉的產(chǎn)品格局。經(jīng)過六十余年的發(fā)展,一汽解放已經(jīng)成為中國(guó)第一商用車制造企業(yè)。 | ![]() |
|
陜汽 |
陜汽集團(tuán)是大型全系列商用車制造企業(yè),擁有省級(jí)企業(yè)技術(shù)中心、國(guó)內(nèi)一流的陜西省節(jié)能與新能源重型商用車重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室。在清潔能源與新能源、智能網(wǎng)聯(lián)商用車領(lǐng)域處于行業(yè)前列,具備新能源商用車系統(tǒng)集成及核心零部件開發(fā)能力,是全國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車領(lǐng)域國(guó)家高端裝備制造業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化試點(diǎn)企業(yè)。圍繞西安和寶雞兩大產(chǎn)業(yè)集群,打造了商用車全產(chǎn)業(yè)鏈布局新能源、智能網(wǎng)聯(lián)、智能制造創(chuàng)新鏈,形成了整車、專用車、零部件、后市場(chǎng)四大業(yè)務(wù)板塊,各項(xiàng)業(yè)績(jī)連年創(chuàng)歷史最好水平,已發(fā)展成為行業(yè)一流全系列商用車產(chǎn)業(yè)基地。 | ![]() |
| 4 | 福田歐曼AUMAN |
自2003年面世以來,作為世界標(biāo)準(zhǔn)中端中重卡品牌,歐曼品牌一直致力于在接軌世界標(biāo)準(zhǔn)的同時(shí),領(lǐng)導(dǎo)行業(yè)的發(fā)展,并為用戶創(chuàng)造出更大的價(jià)值效益。自2002年攜手德國(guó)戴姆勒集團(tuán)后,歐曼品牌不僅延續(xù)了“國(guó)際化、科技化、人性化、安全、值得信賴”的品牌形象,也在技術(shù)研發(fā)、品質(zhì)性能、管理創(chuàng)新方面都取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步。 | ![]() |
| 5 | 東風(fēng)汽車DFM |
東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司是以汽車制造、銷售、服務(wù)和技術(shù)研發(fā)為主業(yè)的商業(yè)一類央企,前身是始建于1969年的第二汽車制造廠(簡(jiǎn)稱二汽)。50多年來,累計(jì)產(chǎn)銷汽車近6000萬輛,上繳稅費(fèi)6700多億元。截至2023年,公司資產(chǎn)總額5210億元,從業(yè)人數(shù)12.1萬人。2023年,公司銷售汽車242萬輛,營(yíng)業(yè)收入4103億元,經(jīng)營(yíng)規(guī)模居國(guó)內(nèi)汽車行業(yè)前列、居世界500強(qiáng)第188位。 | ![]() |
| 6 | 徐工XCMG |
徐工集團(tuán)業(yè)務(wù)范圍包括工程機(jī)械、礦山機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械、環(huán)衛(wèi)機(jī)械、應(yīng)急救援裝備和商用汽車、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)等,產(chǎn)品遠(yuǎn)銷190多個(gè)國(guó)家和地區(qū),覆蓋“一帶一路”沿線95%以上的國(guó)家和地區(qū),年出口總額和海外收入持續(xù)居中國(guó)行業(yè)排頭兵。 | ![]() |
| 7 | 三一重工SANY |
三一重工股份有限公司擁有業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的多元化產(chǎn)品矩陣覆蓋混凝土機(jī)械、挖掘機(jī)械、起重機(jī)械、筑路機(jī)械、樁工機(jī)械等主要品類。 | ![]() |
| 8 | 遠(yuǎn)程汽車 |
遠(yuǎn)程,屬于浙江吉利遠(yuǎn)程新能源商用車集團(tuán)有限公司,作為遠(yuǎn)程新能源商用車集團(tuán)旗下主品牌 ,遠(yuǎn)程以科技(Technology)為引領(lǐng),以用戶(User-based)為核心,聚焦創(chuàng)領(lǐng)零碳(Zero)陸運(yùn)和可持續(xù)未來,圍繞“創(chuàng)造智慧互聯(lián),引領(lǐng)綠色商用”的品牌愿景,致力于成為“智慧綠色運(yùn)力科技綜合服務(wù)商”。 | ![]() |
| 9 | 江淮汽車JAC |
江淮汽車始建于1964年,是一家集全系列商用車、乘用車研產(chǎn)銷服于一體,涵蓋汽車出行、金融服務(wù)等眾多領(lǐng)域的全球化綜合型汽車企業(yè)集團(tuán),已累計(jì)向全球用戶交付各類產(chǎn)品1200萬輛,是推動(dòng)中國(guó)汽車工業(yè)崛起的重要力量。 | ![]() |
| 10 | 漢馬科技CAMC |
漢馬科技擁有整車、專用車、動(dòng)力總成三大業(yè)務(wù)板塊。擁有華菱汽車、星馬汽車、漢馬動(dòng)力三大品牌。主導(dǎo)產(chǎn)品為重型卡車、重型專用車、新能源商用車、動(dòng)力總成等系列產(chǎn)品,其中華菱重型卡車、星馬重型專用車、華菱電動(dòng)重卡都是享譽(yù)市場(chǎng)的知名產(chǎn)品,出口到全球60多個(gè)國(guó)家地區(qū)。 | ![]() |


































